2026.08.06
2026 アマダ杯 第37回 静岡プロゴルフ選手権大会 試合結果
「アマダ杯 第37回静岡プロゴルフ選手権大会」が、盛況のうちに無事終了いたしました。
ご来場いただいた皆さま、そして応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。
今大会は「覚醒せよ、己の力。」をテーマに、富士山を望む朝霧カントリークラブを舞台として、世代や立場を超えた選手たちが技と精神力を競い合う熱戦となりました。
自らの内に眠る力を呼び覚まし、一打一打に己のすべてを注ぎ込む選手たちの姿は、まさに「覚醒」の名にふさわしいものであり、会場は大きな熱気と感動に包まれました。
猛暑のなかで最後まで集中を切らさなかった選手の皆さまの真剣勝負はもちろんのこと、大会に先立って開催されたプロアマ大会にご参加いただいた皆さま、そして円滑な大会運営を支えてくださった関係者・スタッフの皆さまにも、心より感謝申し上げます。皆さまのご協力のもと、安全かつ充実した大会を実現することができました。
また、日頃よりご支援いただいているタイトルスポンサーの株式会社アマダをはじめとするスポンサー各社、報道関係の皆さまにも深く御礼申し上げます。皆さまの力強いご支援により、本大会は静岡県内のプロゴルフ界を象徴する一大イベントとして、ますます成長を遂げております。
38回目を迎える来年度以降も、「アマダ杯 静岡プロゴルフ選手権大会」が選手一人ひとりの力を呼び覚ます挑戦の舞台であり、静岡県のゴルフ界を次の世代へとつなぐ場であり続けられるよう、さらなる充実を目指してまいります。
今後とも変わらぬご声援・ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
- レギュラー優勝 佐野 健太
- シニア優勝 矢澤 直樹
- グランドシニア優勝 芹澤 信雄
※横スクロールしてご覧ください
| 開催日 | 2026年8月5日(水)プロアマ 3日(月)4日(火) |
| 開催会場 | 朝霧カントリークラブ 〒418-0101 静岡県富士宮市根原字宝山380 TEL:0544-52-0133 |
| 主催 | 静岡県プロゴルファー会 |
| 後援 | 静岡新聞社・静岡放送 (一社)静岡県ゴルフ場協会 静岡県ゴルフ連盟 静岡県ゴルフ練習場協会 富士宮市 富士宮市教育委員会 |
| 協賛 | (株)アマダ |
| ノボル鋼鉄(株) | |
| (株)aprecio (株)遠藤管工設備 大河原建設(株) オムロン(株)(株)影山鉄工所 (株)シフト 大和ハウス工業(株)(株)竹中工務店(株)中央パッケージング (株)中部衛生検査センター ノボル精密(株) 阪和興業(株) 富士カプセル(株) 緑屋テクノ(株)(有)依田造園 | |
| 特別協賛 | (株)伊藤園 ㈱ダンロップスポーツマーケティング (株)ホテイフーズコーポレーション 宮崎県農協果汁(株) 和歌山ノーキョー(株) (50音順) |
| 協力 | 朝霧カントリークラブ 株式会社太平洋クラブ |
| 特別協力 | (公社)日本プロゴルフ協会 |
| チャリティー寄付先 | 富士宮市 |
| お問い合わせ | 【静岡県プロゴルファー会事務局】 〒424-0831静岡県静岡市清水区入江1-11-18-904 TEL090-3301-0608 FAX054-340-3363 E-MAIL shizuoka.prokai@gmail.com |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐野 健太 | 31 | 34 | 65 |
| 準優勝 | 坂田 俊介 | 32 | 34 | 66 |
| 勝亦 悠斗 | 34 | 32 | 66 | |
| 4位 | 猪川 頌生 | 34 | 33 | 67 |
| 5位 | 宇佐美 祐樹 | 33 | 35 | 68 |
| 6位 | 杉田 龍英 | 34 | 35 | 69 |
| 原田 大雅 | 35 | 34 | 69 | |
| 難波 大翔 | 35 | 34 | 69 | |
| 小宮山 諒 | 35 | 34 | 69 | |
| 10位 | 森 博貴 | 36 | 34 | 70 |
| 河瀬 賢史 | 34 | 36 | 70 | |
| 渡辺 匡人 | 36 | 34 | 70 | |
| 13位 | 柘植 翔太 | 35 | 36 | 71 |
| 岡部 祐太 | 34 | 37 | 71 | |
| 三浦 春輝 | 35 | 36 | 71 | |
| 内山 大樹 | 35 | 36 | 71 | |
| 和田 健太郎 | 35 | 36 | 71 | |
| 深澤 良介 | 35 | 36 | 71 | |
| 19位 | 小林 準 | 36 | 36 | 72 |
| 20位 | 猪子 匡史 | 35 | 38 | 73 |
| 西脇 まあく | 37 | 36 | 73 | |
| 遠藤 真 | 36 | 37 | 73 | |
| 織田 崇裕 | 36 | 37 | 73 | |
| 山本 力輝 | 38 | 35 | 73 | |
| 新垣 厚樹 | 35 | 38 | 73 | |
| 26位 | 大野 由真 | 34 | 40 | 74 |
| 志村 翔太郎 | 36 | 38 | 74 | |
| 大曽根 孝宏 | 37 | 37 | 74 | |
| 髙橋 大雄 | 35 | 39 | 74 | |
| 小野田 享也 | 34 | 40 | 74 | |
| 杉山 明生 | 37 | 37 | 74 | |
| 32位 | 中萱 雄大 | 37 | 38 | 75 |
| 瀧田 和司 | 36 | 39 | 75 | |
| 澤 慎之輔 | 35 | 40 | 75 | |
| 松井 弘樹 | 35 | 40 | 75 | |
| 公受 将輝 | 37 | 38 | 75 | |
| 37位 | 奈良岡 智明 | 38 | 38 | 76 |
| 鈴木 零央 | 35 | 41 | 76 | |
| 髙橋 黎 | 38 | 38 | 76 | |
| 40位 | 野寄 礼我 | 40 | 37 | 77 |
| 久保 圭 | 36 | 41 | 77 | |
| 吉川 翔都 | 38 | 39 | 77 | |
| 里 祐太郎 | 37 | 40 | 77 | |
| 勝亦 翼太 | 39 | 38 | 77 | |
| 45位 | 弓田 竜ノ介 | 39 | 39 | 78 |
| 安尾 圭太 | 38 | 40 | 78 | |
| 47位 | 内田 未来 | 40 | 39 | 79 |
| 48位 | 榛葉 実輝 | 40 | 41 | 81 |
| 49位 | 大高 明浩 | 42 | 40 | 82 |
| 50位 | 土屋 捷 | 39 | 44 | 83 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢澤 直樹 | 34 | 33 | 67 |
| 準優勝 | 小林 一敏 | 33 | 37 | 70 |
| 3位 | 勝又 正人 | 36 | 34 | 70 |
| 4位 | 藤田 寛之 | 34 | 37 | 71 |
| 5位 | 原川 光則 | 37 | 35 | 72 |
| 高瀬 謙一 | 37 | 35 | 72 | |
| 宮本 勝昌 | 35 | 37 | 72 | |
| 梅田 有人 | 35 | 37 | 72 | |
| 9位 | 難波 健太朗 | 36 | 37 | 73 |
| 真野 佳晃 | 37 | 36 | 73 | |
| 11位 | 酒井 和貴 | 34 | 40 | 74 |
| 嶺井 克文 | 37 | 37 | 74 | |
| 13位 | 上久保 道好 | 40 | 35 | 75 |
| 遠藤 正人 | 36 | 39 | 75 | |
| 田畑 雅章 | 39 | 36 | 75 | |
| 16位 | 大庭 長人 | 36 | 40 | 76 |
| 17位 | 飯田 直樹 | 39 | 38 | 77 |
| 18位 | 佐藤 芳行 | 38 | 41 | 79 |
| 19位 | 並木 一雄 | 40 | 40 | 80 |
| 20位 | 三嶽 公治 | 38 | 43 | 81 |
| 大場 俊介 | 41 | 40 | 81 | |
| 22位 | 小林 良幸 | 40 | 42 | 82 |
| 23位 | 井出 紀貞 | 41 | 47 | 88 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 芹澤 信雄 | 36 | 38 | 74 |
| 準優勝 | 寺下 郁夫 | 39 | 39 | 78 |
| 3位 | 太田 慶治 | 42 | 37 | 79 |
| 4位 | ドラゴン 瀧 | 40 | 41 | 81 |
| 5位 | 櫻井 敏勝 | 40 | 42 | 82 |
| 6位 | 藤間 達雄 | 42 | 42 | 84 |
| 7位 | 岩井 隆 | 41 | 46 | 87 |
| 野口 裕樹夫 | 43 | 44 | 87 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 星那 | 37 | 37 | 74 |
| 準優勝 | 八木原 誠 | 39 | 37 | 76 |
| 3位 | 園田 昂生 | 40 | 37 | 77 |
| 4位 | 瀬崎 颯太 | 35 | 42 | 77 |
| 5位 | 伊藤 俊行 | 40 | 39 | 79 |
| 6位 | 布施 正和 | 39 | 40 | 79 |
| 7位 | 神田 秀樹 | 39 | 40 | 79 |
| 8位 | 村野 文政 | 42 | 41 | 83 |
| 9位 | 松浦 勝志 | 42 | 41 | 83 |
| 10位 | 中林 惺磨 | 40 | 45 | 85 |
| 11位 | 佐野 芳教 | 44 | 46 | 90 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山下 明史 | 38 | 38 | 76 |
| 準優勝 | 木梨 雅夫 | 38 | 38 | 76 |
| 3位 | 佐々木 修二 | 43 | 35 | 78 |
| 4位 | 佐藤 昭彦 | 40 | 38 | 78 |
| 秋山 佳輝 | 40 | 38 | 78 | |
| 6位 | 成田 朋正 | 35 | 44 | 79 |
| 芦川 英樹 | 39 | 40 | 79 | |
| 8位 | 佐々木 清士 | 37 | 43 | 80 |
| 松浦 安洋 | 39 | 41 | 80 | |
| 10位 | 安藤 弘 | 41 | 40 | 81 |
| 11位 | 渡辺 宏次 | 39 | 44 | 83 |
| 12位 | 市川 哲也 | 43 | 45 | 88 |
| 上田 晋太郎 | 44 | 44 | 88 | |
| 14位 | 堀内 芳洋 | 43 | 47 | 90 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐野 誠治 | 37 | 40 | 77 |
| 準優勝 | 及川 良三 | 37 | 40 | 77 |
| 3位 | 永田 剛士 | 37 | 40 | 77 |
| 4位 | 髙橋 重司 | 40 | 40 | 80 |
| 5位 | 大塚 正治 | 41 | 42 | 83 |
| 6位 | 渋谷 政治 | 39 | 45 | 84 |
| 7位 | 土井 致萬 | 40 | 45 | 85 |




