2025.08.06
2025 アマダ杯 第36回 静岡プロゴルフ選手権大会 試合結果
「第36回アマダ杯 静岡プロゴルフ選手権大会」が、盛況のうちに無事終了いたしました。
ご来場いただいた皆さま、そして応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。
今大会は「超えろ、限界。」をテーマに、静岡県内のトッププロたちが技と精神力を競い合う熱戦となりました。
特にプロレギュラーの部では、優勝をかけた4ホールにわたる白熱のプレーオフが繰り広げられ、会場は息を呑む緊張感と感動に包まれました。まさに「限界を超える戦い」にふさわしいドラマが展開されました。
選手の皆さまの真剣勝負はもちろんのこと、円滑な大会運営を支えてくださった関係者・スタッフの皆さまにも、心より感謝申し上げます。皆さまのご協力のもと、安全かつ充実した大会を実現することができました。
また、日頃よりご支援いただいているスポンサー各社、報道関係の皆さまにも深く御礼申し上げます。皆さまの力強いご支援により、本大会は静岡県内のプロゴルフ界を象徴する一大イベントとして、ますます成長を遂げております。
来年度以降も「アマダ杯 静岡プロゴルフ選手権大会」が、選手たちにとって限界を超える挑戦の舞台であり続けられるよう、さらなる充実を目指してまいります。
今後とも変わらぬご声援・ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
※横スクロールしてご覧ください
| 開催日 | 2025年8月5日(火) |
| 開催会場 | 朝霧カントリークラブ 〒418-0101 静岡県富士宮市根原字宝山380 TEL:0544-52-0133 |
| 主催 | 静岡県プロゴルファー会 |
| 後援 | 静岡新聞社・静岡放送 (一社)静岡県ゴルフ場協会 静岡県ゴルフ連盟 静岡県ゴルフ練習場協会 富士宮市 富士宮市教育委員会 |
| 協賛 | (株)アマダ ノボル鋼鉄(株) (株)aprecio |
| 大河原建設(株) (株)遠藤管工設備 (株)竹中工務店 (株)中部衛生検査センター (株)剛工業 大和ハウス工業(株) オムロン (株) ノボル精密(株) 阪和興業(株) 緑屋テクノ(株) | |
| 飯沢建材(株) アフェクタスゴルファーズUVクリーム | |
| 特別協賛 | (株)伊藤園 ㈱ダンロップスポーツマーケティング (株)ホテイフーズコーポレーション (50音順) |
| 協力 | 朝霧カントリークラブ |
| 特別協力 | (公社)日本プロゴルフ協会 |
| チャリティー寄付先 | 富士宮市 |
| 賞金 | 賞金総額500万円 優勝賞金 レギュラー100万 シニア50万 グランドシニア20万 予定 |
| お問い合わせ | 【静岡県プロゴルファー会事務局】 〒424-0831静岡県静岡市清水区入江1-11-18-904 TEL090-3301-0608 FAX054-340-3363 E-MAIL shizuoka.prokai@gmail.com |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坂田俊介 | 32 | 35 | 67 |
| 準優勝 | 里 祐太郎 | 32 | 35 | 67 |
| 3位 | 猪川頌生 | 33 | 35 | 68 |
| 小野田享也 | 34 | 34 | 68 | |
| 金子直矢 | 34 | 34 | 68 | |
| 山本力輝 | 34 | 34 | 68 | |
| 7位 | 遠藤 真 | 34 | 35 | 69 |
| 内山大樹 | 34 | 35 | 69 | |
| 織田崇裕 | 33 | 36 | 69 | |
| 10位 | 岡部裕太 | 35 | 35 | 70 |
| 高山忠洋 | 33 | 37 | 70 | |
| 杉田龍英 | 34 | 36 | 70 | |
| 13位 | 松井弘樹 | 36 | 35 | 71 |
| 高橋大雄 | 35 | 36 | 71 | |
| 15位 | 渡辺匡人 | 38 | 34 | 72 |
| 吉川翔都 | 37 | 35 | 72 | |
| 大野由真 | 35 | 37 | 72 | |
| 難波大翔 | 39 | 33 | 72 | |
| 19位 | 宇佐美祐樹 | 37 | 36 | 73 |
| 中莖雄大 | 37 | 36 | 73 | |
| 河瀬賢史 | 36 | 37 | 73 | |
| 公受将輝 | 33 | 40 | 73 | |
| 23位 | 中山智央 | 36 | 38 | 74 |
| 新垣厚樹 | 38 | 36 | 74 | |
| 深澤良介 | 39 | 35 | 74 | |
| 26位 | 奈良岡智明 | 36 | 39 | 75 |
| 和田健太郎 | 37 | 38 | 75 | |
| 黒岩 輝 | 38 | 37 | 75 | |
| 澤 慎之輔 | 37 | 38 | 75 | |
| 30位 | 猪子匡史 | 36 | 40 | 76 |
| 安尾圭太 | 38 | 38 | 76 | |
| 杉山明生 | 38 | 38 | 76 | |
| 33位 | 瀧田和司 | 39 | 38 | 77 |
| 小宮山 諒 | 37 | 40 | 77 | |
| 鈴木零央 | 37 | 40 | 77 | |
| 大曾根 孝宏 | 36 | 41 | 77 | |
| 37位 | 土屋 捷 | 39 | 40 | 79 |
| 勝亦翼太 | 41 | 38 | 79 | |
| 高橋 黎 | 41 | 38 | 79 | |
| 佐野健太 | 38 | 41 | 79 | |
| 拓植翔太 | 41 | 38 | 79 | |
| 山本 燐 | 38 | 41 | 79 | |
| 小林 準 | 38 | 41 | 79 | |
| 44位 | 久保 圭 | 44 | 36 | 80 |
| 45位 | 弓田竜ノ介 | 45 | 39 | 84 |
| 46位 | 江間 歩 | 46 | 42 | 88 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢澤直樹 | 34 | 33 | 67 |
| 準優勝 | 梅田有人 | 33 | 35 | 68 |
| 3位 | 小林一敏 | 33 | 36 | 69 |
| 4位 | 難波健太朗 | 33 | 37 | 70 |
| 5位 | 宮本勝昌 | 34 | 37 | 71 |
| 遠藤正人 | 35 | 36 | 71 | |
| 真野佳晃 | 37 | 34 | 71 | |
| 8位 | 高瀬謙一 | 37 | 35 | 72 |
| 9位 | 酒井和貴 | 37 | 36 | 73 |
| 武 吉蔵 | 36 | 37 | 73 | |
| 11位 | 小林良幸 | 35 | 39 | 74 |
| 上久保 道好 | 36 | 38 | 74 | |
| 13位 | 並木一雄 | 37 | 38 | 75 |
| 原川光則 | 36 | 39 | 75 | |
| 15位 | 大場俊介 | 36 | 40 | 76 |
| 田畑雅章 | 37 | 39 | 76 | |
| 17位 | 飯田直樹 | 37 | 40 | 77 |
| 18位 | 三嶽公治 | 37 | 41 | 78 |
| 佐藤芳行 | 39 | 39 | 78 | |
| 20位 | 井出紀貞 | 39 | 43 | 82 |
| 嶺井克文 | 41 | 41 | 82 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野口 祐樹夫 | 36 | 35 | 71 |
| 準優勝 | 寺下郁夫 | 35 | 39 | 74 |
| 3位 | 岩井 隆 | 40 | 35 | 75 |
| 4位 | 太田慶治 | 38 | 40 | 78 |
| 5位 | ドラゴン瀧 | 40 | 41 | 81 |
| 藤間達雄 | 39 | 42 | 81 | |
| 櫻井敏勝 | 41 | 40 | 81 | |
| 8位 | 鳥澤利一 | 44 | 50 | 94 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 園田昴生 | 35 | 35 | 70 |
| 準優勝 | 高坂信一郎 | 36 | 35 | 71 |
| 3位 | 山田雅司 | 35 | 38 | 73 |
| 浅田和孝 | 36 | 37 | 73 | |
| 5位 | 田村嘉宏 | 36 | 38 | 74 |
| 6位 | 金子未来 | 35 | 40 | 75 |
| 伊藤俊行 | 37 | 38 | 75 | |
| 8位 | 大村宥稀 | 37 | 39 | 76 |
| 木部正己 | 35 | 41 | 76 | |
| 前田高志 | 40 | 36 | 76 | |
| 11位 | 小林豪兼 | 42 | 35 | 77 |
| 12位 | 田村 径 | 36 | 42 | 78 |
| 鈴木星那 | 39 | 39 | 78 | |
| 14位 | 八木原 誠 | 40 | 40 | 80 |
| 15位 | 斉藤秀幸 | 41 | 41 | 82 |
| 16位 | 石津谷 憲 | 40 | 43 | 83 |
| 17位 | 梅原正人 | 43 | 45 | 88 |
| 18位 | 飯倉啓介 | 43 | 50 | 93 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤昭彦 | 38 | 35 | 73 |
| 準優勝 | 木梨雅夫 | 37 | 37 | 74 |
| 佐野富治 | 36 | 38 | 74 | |
| 4位 | 佐々木 清士 | 36 | 39 | 75 |
| 5位 | 成田朋正 | 38 | 40 | 78 |
| 松浦安洋 | 40 | 38 | 78 | |
| 7位 | 森下 勝 | 40 | 39 | 79 |
| 清水道徳 | 37 | 42 | 79 | |
| 桑山義之 | 37 | 42 | 79 | |
| 10位 | 加藤至康 | 41 | 39 | 80 |
| 堀内芳洋 | 40 | 40 | 80 | |
| 12位 | 佐藤栄祐 | 43 | 38 | 81 |
| 13位 | 野本健太郎 | 40 | 42 | 82 |
| 14位 | 市川哲也 | 43 | 46 | 89 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 土井致萬 | 39 | 40 | 79 |
| 準優勝 | 内山隆昭 | 38 | 42 | 80 |
| 3位 | 大塚正治 | 43 | 38 | 81 |
| 4位 | 高橋重司 | 40 | 45 | 85 |




