2024.07.26
2024 アマダ杯 第35回 静岡プロゴルフ選手権大会 試合結果
「第35回アマダ杯 静岡プロゴルフ選手権大会」が無事に終了し、心より御礼申し上げます。
この度は、多くの皆さまにご来場いただき、また遠方より応援していただいた皆さまにも心より感謝申し上げます。アマダ杯は、静岡県内のプロゴルファーたちが集う重要なイベントであり、皆さまの温かいご支援があってこそ、盛大な成功を収めることができました。
大会当日は、選手のみならず、関係者やスタッフの方々の皆さまにも心から感謝申し上げます。皆さまのご協力とご尽力により、スムーズで安全な大会運営が実現しました。おかげさまで、プロの熱い戦いと感動の瞬間を存分に楽しむことができました。
また、スポンサー各社やメディア関係者の皆さまにも、大会の成功に向けてご支援いただき、誠にありがとうございました。皆さまのご協力なしでは、こうした大規模なイベントは実現できません。心から感謝申し上げます。
最後に、来年度以降も「アマダ杯 静岡プロゴルフ選手権大会」をより一層盛り上げ、プロゴルフ界の発展に貢献してまいります。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
※横スクロールしてご覧ください
大会名 | 2024 アマダ杯 第35回 静岡プロゴルフ選手権大会 |
---|---|
場 所 | 朝霧カントリークラブ 〒418-0101 静岡県富士宮市根原字宝山380 TEL 0544-52-0133 |
開催日時 | 2024年7月26日(金)プロアマ 7月25日(木) |
主 催 | 静岡県プロゴルファー会 |
後 援 | 静岡新聞社・静岡放送 (一社)静岡県ゴルフ場協会 静岡県ゴルフ連盟 静岡県ゴルフ練習場協会 富士宮市 富士宮市教育委員会 |
協 賛 | (株)アマダ (株)aprecio ㈱遠藤管工設備 ㈱中部衛生検査センター |
特別協賛 | 大賀㈱ (株)伊藤園 ㈱ダンロップスポーツマーケティング (株)ホテイフーズコーポレーション |
協 力 | 朝霧カントリークラブ |
特別協力 | (公社)日本プロゴルフ協会 |
指定練習日 | 指定練習日は設けません、ご予約は直接ゴルフ場にお問い合わせ下さい |
参加資格 | 静岡県プロゴルファー会会員。静岡県ゴルフ場協会の推薦する研修生。 静岡県プロゴルファー会会員の推薦する研修生(静岡県内に在住及び在職する)若干名。 愛知県プロ会が推薦するプロ 若干名 |
参加費 | 10,000円 7/1までに振込お願いします、入金完了ももってエントリー完了 原則1口以上のスポンサー集客条件、ない場合はプロ本人が負担お願いします。 |
プレー代 | 10,020円(セルフ4B 昼食別・税込) |
振込先 | 静岡県プロゴルファー会 清水銀行 草薙支店 普通 2221934 |
試合方式 | レギュラー(研修生を含)とシニア(50歳以上)、グランドシニア(65歳以上)に分けて行います。 但し2024年7月26日に50歳以上もしくは65歳以上に達する会員は上記を選択できます。 |
チャリティー寄付先 | 富士宮市 |
賞金 | 優勝賞金 レギュラー100万 シニア50万 グランドシニア20万 予定 |
レギュラー副賞 | ◎静岡県プロゴルファー会より優勝トロフィー |
シニア副賞 | ◎静岡県プロゴルファー会より優勝トロフィー |
グランドシニア副賞 | ◎静岡県プロゴルファー会より優勝トロフィー |
お問い合わせ | 静岡県プロゴルファー会事務局 〒424-0831静岡県静岡市清水区入江1-11-18-904 TEL 090-3301-0608 FAX 054-340-3363 E-MAIL shizuoka.prokai@gmail.com |
※横スクロールしてご覧ください
順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中茎 雄大 | 35 | 32 | 67 |
準優勝 | 高橋 黎 | 33 | 34 | 67 |
3位 | 遠藤 真 | 33 | 35 | 68 |
金子 直矢 | 33 | 35 | 68 | |
黒岩 輝 | 34 | 34 | 68 | |
6位 | 原田 大雅 | 34 | 35 | 69 |
内山 大樹 | 34 | 35 | 69 | |
8位 | 坂田 俊介 | 35 | 35 | 70 |
杉田 龍英 | 34 | 36 | 70 | |
和田 健太郎 | 35 | 35 | 70 | |
杉山 明生 | 34 | 36 | 70 | |
岡部 裕太 | 35 | 35 | 70 | |
13位 | 織田 崇裕 | 35 | 36 | 71 |
高橋 大雄 | 35 | 36 | 71 | |
瀧田 和司 | 36 | 35 | 71 | |
吉川 翔都 | 35 | 36 | 71 | |
大曾根 孝宏 | 35 | 36 | 71 | |
18位 | 小野田 享也 | 37 | 35 | 72 |
佐野 健太 | 35 | 37 | 72 | |
小宮山 諒 | 37 | 35 | 72 | |
21位 | 里 祐太郎 | 37 | 36 | 73 |
松井 弘樹 | 35 | 38 | 73 | |
23位 | 河瀬 賢史 | 35 | 39 | 74 |
難波 大翔 | 38 | 36 | 74 | |
奈良岡 智明 | 39 | 35 | 74 | |
森 博貴 | 34 | 40 | 74 | |
27位 | 西脇 まあく | 36 | 39 | 75 |
板東 寿匡 | 39 | 36 | 75 | |
江間 歩 | 35 | 40 | 75 | |
渡辺 匡人 | 35 | 40 | 75 | |
大野 由真 | 37 | 38 | 75 | |
勝亦 翼太 | 37 | 38 | 75 | |
33位 | 山本 力輝 | 41 | 35 | 76 |
34位 | 深澤 良介 | 38 | 39 | 77 |
小林 準 | 40 | 37 | 77 | |
小林 良幸 | 37 | 40 | 77 | |
公受 将輝 | 40 | 37 | 77 | |
40位 | 吉田 竜宏 | 41 | 38 | 79 |
猪子 匡史 | 39 | 40 | 79 | |
久保 圭 | 36 | 43 | 79 | |
43位 | 中山 智央 | 38 | 43 | 81 |
44位 | 大場 俊介 | 42 | 41 | 83 |
45位 | 鴨野 勝 | 43 | 41 | 84 |
46位 | 深澤 愛梨 | 46 | 43 | 89 |
※横スクロールしてご覧ください
順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮本 勝昌 | 33 | 33 | 66 |
準優勝 | 原川 光則 | 33 | 34 | 67 |
3位 | 梅田 有人 | 35 | 34 | 69 |
4位 | 秋山 将司 | 36 | 34 | 70 |
武 吉蔵 | 36 | 34 | 70 | |
小林 一敏 | 36 | 34 | 70 | |
7位 | 難波 健太朗 | 37 | 34 | 71 |
8位 | 矢澤 直樹 | 36 | 36 | 72 |
田畑 雅章 | 37 | 35 | 72 | |
飯田 直樹 | 33 | 39 | 72 | |
11位 | 高瀬 謙一 | 35 | 38 | 73 |
12位 | 佐藤 芳行 | 36 | 38 | 74 |
13位 | 三嶽 公治 | 36 | 39 | 75 |
酒井 和貴 | 33 | 42 | 75 | |
15位 | 並木 一雄 | 37 | 39 | 76 |
勝又 正人 | 36 | 40 | 76 | |
芹澤 信雄 | 37 | 39 | 76 | |
大日方 宗正 | 39 | 37 | 76 | |
19位 | 遠藤 正人 | 38 | 39 | 77 |
20位 | 大庭 長人 | 42 | 37 | 79 |
嶺井 克文 | 39 | 40 | 79 | |
22位 | 上久保 道好 | 40 | 40 | 80 |
23位 | 今井 健太郎 | 39 | 42 | 81 |
井出 紀貞 | 40 | 41 | 81 | |
25位 | 石野 貴裕 | 40 | 43 | 83 |
※横スクロールしてご覧ください
順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 慶治 | 36 | 40 | 76 |
準優勝 | 野口 裕樹夫 | 38 | 39 | 77 |
3位 | 藤間 達雄 | 39 | 40 | 79 |
寺下 郁夫 | 40 | 39 | 79 | |
5位 | 山崎 睦満 | 40 | 40 | 80 |
6位 | ドラゴン瀧 | 41 | 40 | 81 |
7位 | 植松 富久 | 43 | 40 | 83 |
8位 | 岩井 隆 | 41 | 45 | 86 |
9位 | 鳥澤 利一 | 42 | 46 | 88 |
※横スクロールしてご覧ください
順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | 園田 昴生 | 34 | 36 | 70 |
準優勝 | 宮下 健 | 36 | 37 | 73 |
3位 | 桜木 一 | 36 | 37 | 73 |
4位 | 岩崎 寛之 | 35 | 38 | 73 |
5位 | 青木 裕二 | 40 | 38 | 78 |
神田 秀樹 | 37 | 41 | 78 | |
7位 | 山下 明史 | 36 | 43 | 79 |
高柳 淑稔 | 42 | 37 | 79 | |
伊藤 俊行 | 38 | 41 | 79 | |
高坂 信一郎 | 38 | 41 | 79 | |
山口 賢哉 | 41 | 38 | 79 | |
12位 | 松井 桂祐 | 37 | 43 | 81 |
13位 | 塩津 匡昭 | 38 | 43 | 81 |
中跡 朝臣 | 42 | 39 | 81 | |
15位 | 井口 学 | 43 | 42 | 85 |
16位 | 加藤 忠男 | 42 | 46 | 88 |
※横スクロールしてご覧ください
順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 栄祐 | 33 | 36 | 69 |
準優勝 | 成田 朋正 | 37 | 35 | 72 |
3位 | 秋山 佳輝 | 36 | 36 | 72 |
4位 | 佐々木 清士 | 38 | 37 | 75 |
木部 正己 | 38 | 37 | 75 | |
6位 | 木梨 雅夫 | 38 | 39 | 77 |
佐藤 昭彦 | 39 | 38 | 77 | |
松浦 安洋 | 38 | 39 | 77 | |
植松 強 | 38 | 39 | 77 | |
10位 | 大川 知己 | 42 | 37 | 79 |
安藤 弘 | 40 | 39 | 79 | |
12位 | 田村 嘉宏 | 37 | 43 | 80 |
小澤 順一 | 41 | 39 | 80 | |
吉田 博史 | 41 | 39 | 80 | |
永田 剛士 | 39 | 41 | 80 | |
堀内 芳洋 | 39 | 41 | 80 | |
17位 | 太田 貴久 | 40 | 41 | 81 |
鎌田 勝己 | 42 | 39 | 81 | |
19位 | 三上 忠明 | 38 | 44 | 82 |
大塚 正治 | 38 | 44 | 82 | |
鈴木 將夫 | 42 | 40 | 82 | |
22位 | 阿知波 賢二 | 43 | 40 | 83 |
23位 | 中安 宏元 | 43 | 41 | 84 |