2023.08.03
2023 アマダ杯 第34回 静岡プロゴルフ選手権大会 試合結果
『2023 アマダ杯 第34回 静岡プロゴルフ選手権大会 』無事終了することができました。
大会開催にあたり、ご協賛いただきましたスポンサーの皆さまに厚く御礼申し上げます。
またプロアマ大会に参加いただいた皆さま、本戦参加のプロの皆さま、運営に関わりましたスタッフの皆さま、本当にありがとうございました。今回の大会も無事に成功し終わることが出来たのもすべての皆さまのお蔭と心より感謝しております。
静岡県のプロゴルファーの皆さまの今後のご活躍をお祈りするとともに、改めて御礼申し上げます。
ありがとうございました。
※横スクロールしてご覧ください
大会名 | 2023 アマダ杯 第34回 静岡プロゴルフ選手権大会 |
---|---|
場 所 | 朝霧カントリークラブ 〒418-0101 静岡県富士宮市根原字宝山380 TEL 0544-52-0133 |
開催日時 | 2023年8月2日(水)プロアマ 8月1日(火) |
主 催 | 静岡県プロゴルファー会 |
後 援 | 静岡新聞社・静岡放送 (一社)静岡県ゴルフ場協会 静岡県ゴルフ連盟 静岡県ゴルフ練習場協会 富士宮市 |
協 賛 | 株式会社 アマダ 株式会社 遠藤管工設備 株式会社 中部衛生検査センター |
特別協賛 | 大賀㈱ (株)伊藤園 (株)おいもや ㈱ダンロップスポーツマーケティング (株)ホテイフーズコーポレーション(50音順) |
協 力 | 朝霧カントリークラブ 特別協力 / (公社)日本プロゴルフ協会 |
指定練習日 | 指定練習日は設けません、ご予約は直接ゴルフ場にお問い合わせ下さい |
参加資格 | 静岡県プロゴルファー会会員。静岡県ゴルフ場協会の推薦する研修生。 静岡県プロゴルファー会会員の推薦する研修生(静岡県内に在住及び在職する)若干名。 愛知県プロ会が推薦するプロ 若干名 |
参加費 | 10,000円 6/20までに振込お願いします、入金完了ももってエントリー完了。原則1口以上のスポンサー集客条件、ない場合はプロ本人が負担お願いします。但し協賛金に対してキャッシュバックがあります。 |
プレー代 | 13,650円(キャディ4B昼食別・税込) |
振込先 | 静岡県プロゴルファー会 清水銀行 草薙支店 普通 2221934 |
試合方式 | レギュラー(研修生を含)とシニア(50歳以上)、グランドシニア(65歳以上)に分けて行います。 但し2023年8月2日に50歳以上もしくは65歳以上に達する会員は上記を選択できます。 |
チャリティー寄付先 | 富士宮市 |
賞金 | 優勝賞金 レギュラー100万 シニア50万 グランドシニア20万(予定) |
お問い合わせ | 静岡県プロゴルファー会事務局 〒424-0831静岡県静岡市清水区入江1-11-18-904 TEL 090-3301-0608 FAX 054-340-3363 E-MAIL shizuoka.prokai@gmail.com |
※横スクロールしてご覧ください
順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小野田 享也 | 31 | 32 | 63 |
準優勝 | 近藤 龍一 | 34 | 33 | 67 |
準優勝 | 権藤 紘太 | 34 | 33 | 67 |
4位 | 里 祐太郎 | 34 | 34 | 68 |
4位 | 遠藤 真 | 33 | 35 | 68 |
6位 | 安尾 圭太 | 35 | 34 | 69 |
6位 | 河瀬 賢史 | 31 | 38 | 69 |
8位 | 坂田 俊介 | 35 | 35 | 70 |
8位 | 内山 大樹 | 34 | 36 | 70 |
8位 | 杉田 龍英 | 34 | 36 | 70 |
8位 | 松井 弘樹 | 34 | 36 | 70 |
8位 | 深澤 良介 | 34 | 36 | 70 |
8位 | 猪子 匡史 | 36 | 34 | 70 |
8位 | 勝亦 翼太 | 37 | 33 | 70 |
8位 | 牧 司 | 36 | 34 | 70 |
16位 | 宇佐美 祐樹 | 36 | 35 | 71 |
16位 | 中莖 雄大 | 36 | 35 | 71 |
16位 | 山本 健太郎 | 34 | 37 | 71 |
16位 | 金子 直矢 | 37 | 34 | 71 |
20位 | 高橋 大雄 | 34 | 38 | 72 |
20位 | 和田 健太郎 | 36 | 36 | 72 |
22位 | 大野 由真 | 35 | 38 | 73 |
22位 | 森 博貴 | 36 | 37 | 73 |
22位 | 織田 崇裕 | 35 | 38 | 73 |
22位 | 渡辺 匡人 | 36 | 37 | 73 |
22位 | 公受 将輝 | 34 | 39 | 73 |
22位 | 難波 大翔 | 39 | 34 | 73 |
28位 | 小林 準 | 38 | 36 | 74 |
28位 | 高橋 黎 | 38 | 36 | 74 |
30位 | 杉山 明生 | 33 | 42 | 75 |
30位 | 小宮山 諒 | 37 | 38 | 75 |
30位 | 中山 智央 | 39 | 39 | 75 |
30位 | 大川 勢矢 | 37 | 38 | 75 |
34位 | 三嶽 公治 | 39 | 37 | 76 |
34位 | 酒井 和貴 | 38 | 38 | 76 |
34位 | 板東 寿匡 | 38 | 38 | 76 |
34位 | 濱田 将吾 | 41 | 35 | 76 |
38位 | 江間 歩 | 40 | 37 | 77 |
38位 | 久保 圭 | 42 | 35 | 77 |
40位 | 大場 俊介 | 39 | 39 | 78 |
40位 | 深澤 愛梨 | 38 | 40 | 78 |
42位 | 瀧田 和司 | 40 | 39 | 79 |
43位 | 奈良岡 智明 | 39 | 41 | 80 |
44位 | 石垣 光一朗 | 41 | 41 | 82 |
44位 | 小林 良幸 | 37 | 45 | 82 |
46位 | 吉田 竜宏 | 41 | 43 | 84 |
※横スクロールしてご覧ください
順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | 梅田 有人 | 33 | 33 | 66 |
準優勝 | 橋口 浩一 | 32 | 37 | 69 |
3位 | 秋山 将司 | 35 | 35 | 70 |
3位 | 小林 一敏 | 34 | 36 | 70 |
5位 | 並木 一雄 | 35 | 36 | 71 |
5位 | 遠藤 正人 | 34 | 37 | 71 |
5位 | 真野 佳晃 | 33 | 38 | 71 |
5位 | 原川 光則 | 35 | 36 | 71 |
5位 | 近藤 年弘 | 33 | 38 | 71 |
5位 | 難波 健太朗 | 34 | 37 | 71 |
11位 | 大日方 宗正 | 34 | 38 | 72 |
11位 | 飯田 直樹 | 35 | 37 | 72 |
11位 | 高瀬 謙一 | 34 | 38 | 72 |
14位 | 大庭 長人 | 37 | 36 | 73 |
14位 | 勝亦 正人 | 34 | 39 | 73 |
14位 | 芹澤 信雄 | 35 | 38 | 73 |
14位 | 武 吉蔵 | 35 | 38 | 73 |
14位 | 矢澤 直樹 | 36 | 37 | 73 |
19位 | 上久保 道好 | 33 | 41 | 74 |
20位 | 田畑 雅章 | 36 | 39 | 75 |
21位 | 嶺井 克文 | 39 | 37 | 76 |
22位 | 大木 昌幸 | 40 | 37 | 77 |
22位 | 石野 貴裕 | 38 | 39 | 77 |
24位 | 佐藤 芳行 | 37 | 41 | 78 |
25位 | 井手 紀貞 | 41 | 40 | 81 |
※横スクロールしてご覧ください
順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | 野口 裕樹夫 | 37 | 35 | 72 |
準優勝 | 太田 慶治 | 34 | 38 | 72 |
3位 | 岩井 隆 | 41 | 35 | |
3位 | 山崎 睦満 | 39 | 37 | 76 |
5位 | 寺下 郁夫 | 39 | 40 | 79 |
6位 | ドラゴン瀧 | 40 | 40 | 80 |
7位 | 鳥澤 利一 | 43 | 40 | 83 |
※横スクロールしてご覧ください
順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐野 健太 | 33 | 34 | 67 |
準優勝 | 伊藤 俊行 | 35 | 39 | 74 |
3位 | 岩崎 寛之 | 38 | 37 | 75 |
3位 | 浅田 和孝 | 38 | 37 | 75 |
3位 | 菊池 展弘 | 36 | 39 | 75 |
3位 | 中跡 朝臣 | 37 | 38 | 75 |
7位 | 佐藤 昭彦 | 38 | 38 | 76 |
7位 | 宮下 健 | 36 | 40 | 76 |
9位 | 松井 桂裕 | 39 | 38 | 77 |
9位 | 山下 玄明 | 36 | 41 | 77 |
9位 | 山中 慎也 | 39 | 38 | 77 |
12位 | 青木 裕二 | 41 | 37 | 78 |
13位 | 山下 明史 | 38 | 41 | 79 |
14位 | 山口 賢哉 | 42 | 39 | 81 |
15位 | 中村 裕也 | 36 | 47 | 83 |
16位 | 塩津 匡昭 | 40 | 44 | 84 |
17位 | 神田 直也 | 40 | 46 | 86 |
18位 | 松原 亜美 | 46 | 41 | 87 |
※横スクロールしてご覧ください
順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 清士 | 36 | 34 | 70 |
準優勝 | 木部 正巳 | 34 | 39 | 73 |
3位 | 殿岡 卓幸 | 38 | 36 | 74 |
4位 | 堀内 芳洋 | 40 | 36 | 76 |
5位 | 加藤 至康 | 36 | 41 | 77 |
5位 | 小澤 順一 | 37 | 40 | 77 |
5位 | 木梨 雅夫 | 35 | 42 | 77 |
8位 | 中安 宏元 | 37 | 41 | 78 |
8位 | 安藤 弘 | 38 | 40 | 78 |
10位 | 大塚 正治 | 38 | 41 | 79 |
11位 | 秋山 佳輝 | 36 | 45 | 81 |
12位 | 植松 強 | 43 | 39 | 82 |
12位 | 永田 剛士 | 38 | 44 | 82 |
14位 | 清水 秀彦 | 42 | 41 | 83 |
14位 | 青池 清美 | 45 | 38 | 83 |
14位 | 土井 至萬 | 39 | 44 | 83 |
17位 | 原木 克訓 | 41 | 43 | 84 |
18位 | 北古味 容 | 44 | 44 | 88 |
19位 | 市川 哲也 | 43 | 47 | 90 |
20位 | 山下 純男 | 45 | 48 | 93 |