2023.03.06
PGA 後援競技「一般社団法人 野萩康基金ゴルフカップ」 静岡地区選考会
試合結果
大会概要・お申し込み等
組み合わせ・ローカルルール
※横スクロールしてご覧ください
静岡地区選考会 | |
---|---|
大会名 | PGA 後援競技「一般社団法人 野萩康基金ゴルフカップ」静岡地区選考会 |
主 催 | 静岡県プロゴルファー会 |
協 力 | 公益社団法人 日本プロゴルフ協会 |
企画運営 | 野萩康基金ゴルフカップ静岡地区選考委員会(静岡県プロゴルファー会) |
開催日 | 2023年3月30日(木) |
会 場 | 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 〒418-0108 静岡県富士宮市猪之頭2971 TEL.0544-52-0246 甲斐コース 8:00スタート ワンウェイ 甲斐―駿河 |
募集人数 | 40 名(先着順) |
通貨枠 | 上位者4名に本戦出場権を付与する(神奈川県との出場人数比により変更有) プレー費 9,940円(4B) |
出場資格 | 静岡地区登録の PGA 会員(TP、TCP) |
参加費 | 10,000円 当日徴収 エントリー方法 FAX 054-340-3363 先着順 |
賞 金 | 当日の参加人数に応じ上位の選手に賞金を授与します |
お問い合わせ | 静岡県プロゴルファー会事務局 090-3301-0608 |
本戦情報 | |
大会名 | PGA 後援競技「一般社団法人 野萩康基金ゴルフカップ」 |
主 催 | 一般社団法人 野萩康基金 |
開催日 | 2023 年 5 月 9 日(火)~10 日(水)2日間 |
会 場 | 鴻巣カントリークラブ 〒365-004 埼玉県鴻巣市関新田 2123 TEL.048-569-1141 |
出場人数 | 130 名 |
出場資格 | ①PGA 選考(各地区) 90名 ②主催者選考 40名 |
賞 金 | 総額 12,000,000 円(優勝 2,400,000 円) |
競技方法 | 36 ホールストロークプレー 予選 18 ホールストロークプレー、決勝 18 ホールストロークプレー ※プロ決勝は 60 位タイが進出 |
※横スクロールしてご覧ください
順位 | 氏名 | 甲斐 | 駿河 | GROSS |
---|---|---|---|---|
1 | 金子 直矢 | 35 | 32 | 67 |
2 | 森 博貴 | 36 | 31 | 67 |
3 | 原田 大雅 | 34 | 33 | 67 |
4 | 里 祐太郎 | 34 | 33 | 67 |
5 | 遠藤 真 | 35 | 34 | 69 |
6 | 三浦 春輝 | 34 | 36 | 70 |
7 | 岡部 祐太 | 35 | 35 | 70 |
8 | 内山 大樹 | 37 | 34 | 71 |
9 | 遠藤 正人 | 35 | 36 | 71 |
10 | 三嶽 公治 | 38 | 34 | 72 |
11 | 坂田 俊介 | 37 | 36 | 73 |
12 | 猪子 匡史 | 37 | 38 | 75 |
13 | 杉田 龍英 | 37 | 39 | 76 |
14 | 大庭 啓 | 37 | 40 | 77 |
15 | 芹澤 信雄 | 41 | 40 | 81 |
16 | 鈴木 直人 | 40 | 41 | 81 |