2022.07.28
2022アマダ杯 第33回 静岡プロゴルフ選手権大会 試合結果
『2022アマダホールディングス杯 第33回静岡プロゴルフ選手権大会』無事終了することができました。
大会開催にあたり、ご協賛いただきましたスポンサーの皆さま、感染対策にご協力頂きました皆さまには厚く御礼申し上げます。
またプロアマ大会に参加いただいた皆さま、本戦参加のプロの皆さま、運営に関わりましたスタッフの皆さま、本当にありがとうございました。コロナ禍の中、大会が無事に成功し終わることが出来たのもすべての皆さまのお蔭と心より感謝しております。
静岡県のプロゴルファーの皆さまの今後のご活躍をお祈りするとともに、改めて御礼申し上げます。
ありがとうございました。
※横スクロールしてご覧ください
| 大会名 | 2022 アマダ杯 第33回 静岡プロゴルフ選手権大会 |
|---|---|
| 場 所 | 朝霧カントリークラブ 〒418-0101 静岡県富士宮市根原字宝山380 TEL 0544-52-0133 |
| 開催日時 | 2022年7月27日(水)プロアマ 7月26日(火) |
| 主 催 | 静岡県プロゴルファー会 |
| 後 援 | 静岡新聞社・静岡放送 (一社)静岡県ゴルフ場協会 静岡県ゴルフ連盟 静岡県ゴルフ練習場協会 富士宮市 富士宮市教育委員会 |
| 協 賛 | 株式会社 アマダ 株式会社 遠藤管工設備 株式会社 中部衛生検査センター |
| 特別協賛 | 大賀(株) (株)伊藤園 (株)おいもや (株)ダンロップスポーツマーケティング 日本予防医薬株式会社 (株)ホテイフーズコーポレーション (50音順) |
| 協 力 | ファンケルクラシック 朝霧カントリークラブ 特別協力 / (公社)日本プロゴルフ協会 |
| 新型コロナウイルス感染予防対策特別協賛 | 株式会社 中部衛生検査センター |
| お問い合わせ | 静岡県プロゴルファー会事務局 090-3301-0608 shizuoka.prokai@gmail.com |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田寛之 | 34 | 33 | 67 |
| 準優勝 | 勝俣悠斗 | 34 | 35 | 69 |
| 準優勝 | 久保 圭 | 34 | 35 | 69 |
| 4位 | 高山忠洋 | 36 | 34 | 70 |
| 4位 | 猪川頌生 | 36 | 34 | 70 |
| 4位 | 公受将輝 | 35 | 35 | 70 |
| 4位 | 大野由真 | 33 | 37 | 70 |
| 8位 | 中莖雄大 | 34 | 37 | 71 |
| 8位 | 山本健太郎 | 37 | 34 | 71 |
| 8位 | 内山大樹 | 36 | 35 | 71 |
| 8位 | 梅田有人 | 34 | 37 | 71 |
| 8位 | 三浦春輝 | 36 | 35 | 71 |
| 13位 | 河瀬賢史 | 34 | 38 | 72 |
| 13位 | 里 祐太郎 | 36 | 36 | 72 |
| 15位 | 遠藤 真 | 36 | 37 | 73 |
| 15位 | 安尾圭太 | 38 | 35 | 73 |
| 17位 | 西脇まあく | 35 | 39 | 74 |
| 17位 | 阿部裕樹 | 36 | 38 | 74 |
| 17位 | 小林 準 | 37 | 37 | 74 |
| 17位 | 遠藤正人 | 35 | 39 | 74 |
| 21位 | 難波大翔 | 34 | 41 | 75 |
| 21位 | 深澤良介 | 38 | 37 | 75 |
| 23位 | 和田健太郎 | 36 | 40 | 76 |
| 23位 | 鴨野 勝 | 38 | 38 | 76 |
| 23位 | 松浦光彦 | 37 | 39 | 76 |
| 23位 | 坂田俊介 | 34 | 42 | 76 |
| 23位 | 杉山明生 | 37 | 39 | 76 |
| 28位 | 川合典孝 | 40 | 37 | 77 |
| 28位 | 渡辺匡人 | 36 | 41 | 77 |
| 28位 | 江渡 京 | 37 | 40 | 77 |
| 28位 | 酒井和貴 | 37 | 40 | 77 |
| 28位 | 瀧田和司 | 34 | 43 | 77 |
| 33位 | 難波健太朗 | 39 | 39 | 78 |
| 34位 | 大庭俊介 | 38 | 41 | 79 |
| 34位 | 小宮山 諒 | 39 | 39 | 79 |
| 36位 | 岸部尚司 | 41 | 39 | 80 |
| 36位 | 関谷和貴 | 40 | 40 | 80 |
| 38位 | 安田寛之 | 37 | 46 | 83 |
| 39位 | 中山智央 | 46 | 41 | 87 |
| 39位 | 吉田竜宏 | 42 | 45 | 87 |
| 41位 | 大曽根 孝宏 | 45 | 44 | 89 |
| 42位 | 深澤愛梨 | 46 | 45 | 91 |
| 43位 | 小林良幸 | 47 | 46 | 93 |
| 44位 | 江間 歩 | 48 | 46 | 94 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 真野佳晃 | 31 | 35 | 66 |
| 準優勝 | 並木一雄 | 33 | 36 | 69 |
| 3位 | 原川光則 | 34 | 36 | 70 |
| 4位 | 矢澤直樹 | 35 | 37 | 72 |
| 4位 | 小林一敏 | 35 | 37 | 72 |
| 6位 | 大日方 宗正 | 37 | 36 | 73 |
| 7位 | 秋山将司 | 35 | 39 | 74 |
| 7位 | 高瀬謙一 | 36 | 38 | 74 |
| 7位 | 勝又正人 | 37 | 37 | 74 |
| 10位 | 上久保 道好 | 38 | 37 | 75 |
| 11位 | 三嶽公治 | 39 | 37 | 76 |
| 11位 | 佐藤芳行 | 37 | 39 | 76 |
| 13位 | 大木昌幸 | 41 | 36 | 77 |
| 13位 | 武 吉蔵 | 39 | 38 | 77 |
| 15位 | 田畑雅章 | 39 | 40 | 79 |
| 15位 | 飯田直樹 | 39 | 40 | 79 |
| 17位 | 井出紀貞 | 41 | 42 | 83 |
| 18位 | 長田高明 | 43 | 43 | 86 |
| 19位 | 嶺井克文 | 39 | 48 | 87 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ドラゴン瀧 | 36 | 40 | 76 |
| 準優勝 | 山崎睦満 | 38 | 39 | 77 |
| 3位 | 岩井 隆 | 39 | 39 | 78 |
| 3位 | 藤間達雄 | 37 | 41 | 78 |
| 3位 | 太田慶治 | 39 | 39 | 78 |
| 6位 | 寺下郁夫 | 39 | 40 | 79 |
| 7位 | 杉谷博美 | 37 | 44 | 81 |
| 8位 | 野口 裕樹夫 | 40 | 43 | 83 |
| 9位 | 村重 脩 | 39 | 45 | 84 |
| 10位 | 鳥沢利一 | 43 | 45 | 88 |
| 11位 | 植松富久 | 45 | 47 | 92 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前田高志 | 34 | 38 | 72 |
| 準優勝 | 木部正己 | 36 | 39 | 75 |
| 準優勝 | 伊藤俊行 | 36 | 39 | 75 |
| 準優勝 | 佐野健大 | 37 | 38 | 75 |
| 5位 | 前山佳輝 | 37 | 40 | 77 |
| 6位 | 栁原 隼 | 40 | 38 | 78 |
| 7位 | 菊池展弘 | 38 | 42 | 80 |
| 7位 | 増田圭介 | 38 | 42 | 80 |
| 9位 | 八木原 誠 | 40 | 42 | 82 |
| 10位 | 宮下 健 | 39 | 44 | 83 |
| 11位 | 平出陽音 | 44 | 46 | 90 |
| 12位 | 鈴木将夫 | 44 | 48 | 92 |
| 13位 | 北古味 容 | 45 | 49 | 94 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 選手名 | アウト | イン | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木梨雅夫 | 34 | 39 | 73 |
| 準優勝 | 佐々木 清士 | 37 | 39 | 76 |
| 3位 | 堀内芳洋 | 36 | 41 | 77 |
| 4位 | 吉田博史 | 42 | 40 | 82 |
| 5位 | 寺本貢尚 | 41 | 42 | 83 |
| 5位 | 杉山博祥 | 42 | 41 | 83 |
| 7位 | 井出 務 | 44 | 40 | 84 |
| 7位 | 渡部龍彦 | 42 | 42 | 84 |
| 9位 | 川島泰則 | 41 | 44 | 85 |
| 10位 | 大塚正治 | 42 | 44 | 86 |
| 11位 | 宮司保美 | 43 | 46 | 89 |




