2022.03.11
PGA 後援競技「一般社団法人 野萩康基金ゴルフカップ」 静岡地区選考会
今回の本戦通過者は静岡地区は3名です
坂東寿匡 選手
三浦春輝 選手
西脇まあく 選手
本戦での活躍期待しております。
試合結果
大会概要・申し込みなど
問診票について
※必要事項を記入し、競技当日朝受付に提出して下さい。
※万が一、新型コロナウィルスに感染してしまった場合、重症化を防ぐために保健所か医療機関に報告する場合があります。
組み合わせ・ローカルルール
※横スクロールしてご覧ください
| 静岡地区選考会 | |
|---|---|
| 主 催 | 静岡県プロゴルファー会 | 
| 協 力 | 公益社団法人 日本プロゴルフ協会 | 
| 企画運営 | 野萩康基金ゴルフカップ静岡地区選考委員会(静岡県プロゴルファー会) | 
| 開催日 | 2022 年4月7日(木) | 
| 会 場 | 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 〒418-0108 静岡県富士宮市猪之頭2971 TEL.0544-52-0246 | 
| 甲斐コース 8:00スタート ワンウェイ 甲斐―駿河 | |
| 募集人数 | 48 名(先着順) | 
| 通過枠 | 上位者4名に本戦出場権を付与する | 
| プレイフィー | 9,940円(4B) | 
| 出場資格 | 静岡地区登録の PGA 会員(TP、TCP) | 
| 参加費 | 5,000円 当日徴収 | 
| エントリー方法 | 申込用紙に必要事項をご記入後、FAXでお送りください。FAX 054-340-3363 先着順 | 
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | 氏名 | 甲斐 | 駿河 | GROSS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂東 寿匡 | 39 | 31 | 70 | 
| 2 | 三浦 春輝 | 38 | 33 | 71 | 
| 3 | 西脇 まあく | 40 | 32 | 72 | 
| 4 | 坂田 俊介 | 35 | 37 | 72 | 
| 5 | 金子 直矢 | 36 | 37 | 73 | 
| 6 | 遠藤 正人 | 38 | 36 | 74 | 
| 7 | 大庭 啓 | 36 | 38 | 74 | 
| 8 | 大野 由真 | 38 | 38 | 76 | 
| 9 | 森 博貴 | 39 | 37 | 76 | 
| 10 | 三嶽 公治 | 38 | 39 | 77 | 
| 11 | 小林 準 | 40 | 38 | 78 | 
| 12 | 鈴木 直人 | 40 | 41 | 81 | 

		
    


