2021.07.29
2021 アマダ杯 第32回 静岡プロゴルフ選手権大会 試合結果
新型コロナウイルス感染拡大の中、『2021アマダホールディングス杯 第32回静岡プロゴルフ選手権大会』をプロアマ大会を無事終了することができました。
大会開催にあたり、ご協賛いただきましたスポンサーの皆様、感染対策にご協力頂きました皆さまには厚く御礼申し上げます。
またプロアマ大会に参加いただいた皆さま、本戦参加のプロの皆さま、運営に関わりましたスタッフの皆さま、本当にありがとうございました。
大会が無事に成功し終わることが出来たのもすべての皆さまのお蔭と心より感謝しております。
静岡県のプロゴルファーの皆さまの今後のご活躍をお祈りするとともに、改めて御礼申し上げます。
ありがとうございました。
※横スクロールしてご覧ください
| 大会名 | 2021 アマダ杯 第32回 静岡プロゴルフ選手権大会 |
|---|---|
| 場 所 | 朝霧カントリークラブ 〒418-0101 静岡県富士宮市根原字宝山380 TEL 0544-52-0133 |
| 開催日時 | 2021年7月28日(水)プロアマ 7月27日(火) |
| 主 催 | 静岡県プロゴルファー会 |
| 後 援 | 静岡新聞社・静岡放送 (一社)静岡県ゴルフ場協会 静岡県ゴルフ連盟 静岡県ゴルフ練習場協会 |
| 協 賛 | 株式会社 アマダ 株式会社 遠藤管工設備 株式会社 中部衛生検査センター |
| 特別協賛 | 大賀(株) (株)伊藤園 (株)おいもや (株)ダンロップスポーツマーケティング 日本予防医薬株式会社 (株)ホテイフーズコーポレーション (50音順) |
| 協 力 | ファンケルクラシック 朝霧カントリークラブ 特別協力 / (公社)日本プロゴルフ協会 |
| 新型コロナウイルス感染予防対策特別協賛 | 株式会社 中部衛生検査センター |
| お問い合わせ | 静岡県プロゴルファー会事務局 090-3301-0608 shizuoka.prokai@gmail.com |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | スコア | 選手名 |
|---|---|---|
| 1位 | -7 | 宮本勝昌 |
| 2位 | -5 | 遠藤 真 |
| 3位 | -3 | 和田健太郎 |
| 4位 | -2 | 秋山将司 |
| 4位 | -2 | 遠藤正人 |
| 6位 | -1 | 関谷和貴 |
| 6位 | -1 | 森 博貴 |
| 6位 | -1 | 真野佳晃 |
| 6位 | -1 | 梅田有人 |
| 10位 | 0 | 大野由真 |
| 10位 | 0 | 猪川頌生 |
| 10位 | 0 | 内山大樹 |
| 10位 | 0 | 金子直矢 |
| 10位 | 0 | 宇佐美裕樹 |
| 10位 | 0 | 三浦春輝 |
| 10位 | 0 | 西脇まあく |
| 10位 | 0 | 猪子匡史 |
| 10位 | 0 | 坂田俊介 |
| 19位 | +1 | 渡辺匡人 |
| 19位 | +1 | 難波健太朗 |
| 19位 | +1 | 小宮山 諒 |
| 19位 | +1 | 中莖雄大 |
| 23位 | +2 | 里 祐太郎 |
| 23位 | +2 | 藤田寛之 |
| 23位 | +2 | 小林一敏 |
| 23位 | +2 | 杉山明生 |
| 27位 | +3 | 瀧田和司 |
| 28位 | +4 | 深澤良介 |
| 28位 | +4 | 奈良岡智明 |
| 28位 | +4 | 小林 準 |
| 28位 | +4 | 黒岩 輝 |
| 32位 | +5 | 山本健太郎 |
| 33位 | +6 | 高橋大雄 |
| 33位 | +6 | 酒井和貴 |
| 35位 | +7 | 安尾圭太 |
| 35位 | +7 | 笠井優希 |
| 35位 | +7 | 江渡 京 |
| 35位 | +7 | 澤木賢也 |
| 39位 | +9 | 小林良幸 |
| 40位 | +10 | 望月 玲 |
| 40位 | +10 | 青山 敦 |
| 42位 | +11 | 大曽根孝宏 |
| 43位 | +12 | 中山智央 |
| 44位 | +14 | 佐藤芳行 |
| 45位 | +15 | 深澤愛梨 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | スコア | 選手名 |
|---|---|---|
| 1位 | -2 | 矢澤直樹 |
| 2位 | 0 | 勝又正人 |
| 2位 | 0 | 大日方宗正 |
| 2位 | 0 | 飯田直樹 |
| 5位 | +1 | 並木一雄 |
| 6位 | +2 | 武 吉蔵 |
| 6位 | +2 | 大庭長人 |
| 8位 | +4 | 嶺井克文 |
| 8位 | +4 | 高瀬健一 |
| 8位 | +4 | 原川光則 |
| 8位 | +4 | 田畑雅章 |
| 12位 | +6 | 村上 甚 |
| 12位 | +6 | 長田高明 |
| 14位 | +7 | 上久保道好 |
| 15位 | +12 | 太田慶治 |
| 15位 | +12 | 井出紀貞 |
| 17位 | +15 | 三嶽公治 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | スコア | 選手名 |
|---|---|---|
| 1位 | +2 | 寺下郁夫 |
| 2位 | +2 | 山崎睦満 |
| 3位 | +3 | 藤間達雄 |
| 4位 | +4 | 野口裕樹夫 |
| 5位 | +6 | 岩井 隆 |
| 6位 | +7 | 村重 脩 |
| 7位 | +8 | 植松富久 |
| 8位 | +9 | ドラゴン瀧 |
| 9位 | +15 | 鳥沢利一 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | スコア | 選手名 |
|---|---|---|
| 1位 | -1 | 園田昂生 |
| 2位 | 0 | 佐野健太 |
| 3位 | +4 | 中跡朝臣 |
| 4位 | +4 | 岡田大輔 |
| 5位 | +4 | 丸山泰輝 |
| 6位 | +4 | 宮下 健 |
| 7位 | +5 | 藤田悠太郎 |
| 8位 | +5 | 前田高志 |
| 9位 | +6 | 伊藤俊行 |
| 10位 | +7 | 秋山佳輝 |
| 11位 | +8 | 菊池展弘 |
| 12位 | +10 | 八木原 誠 |
| 13位 | +15 | 木村龍之介 |
※横スクロールしてご覧ください
| 順位 | スコア | 選手名 |
|---|---|---|
| 1位 | -2 | 佐々木清士 |
| 2位 | +4 | 大塚正治 |
| 3位 | +4 | 成田朋正 |
| 4位 | +5 | 山崎雅文 |
| 5位 | +6 | 松浦安洋 |
| 6位 | +7 | 中安宏元 |
| 7位 | +5 | 中村 寛 |
| 8位 | +9 | 堀内芳洋 |
| 9位 | +10 | 藤田義廣 |
| 10位 | +10 | 木梨雅夫 |
| 11位 | +12 | 永田剛志 |
| 12位 | +15 | 近 広 |
| 13位 | +20 | 若松隆宏 |
| 14位 | +21 | 天野浩史 |




